


Out Of Stock



Blackfriars Flapjack 110g
- Stock: Out Of Stock
- Brand: Blackfriars
- SKU: BC0001BFR
1,80€
Χωρίς ΦΠΑ: 1,80€
Διαθέσιμες Επιλογές
Λεπτομέρειες Προϊόντος
IT'S ALL ABOUT THE PERFECT CAKE.
NUTRITION INFORMATION.
Original | Per 100 gr |
Energy | 1885 kJ / 443 kcal |
Fat | 23 gr |
of which saturates | 11 gr |
Carbohydrate | 58 gr |
of which sugars | 23 gr |
Fibre | 6 gr |
Protein | 5.6 gr |
Salt | 0.05 gr |
Fruit | Per 100 gr |
Energy | 1898 kJ / 453 kcal |
Fat | 20 gr |
of which saturates | 9.4 gr |
Carbohydrate | 60 gr |
of which sugars | 27 gr |
Fibre | 6 gr |
Protein | 5.3 gr |
Salt | 0.03 g |
Cherry & Coconut | Per 100 gr |
Energy | 1861 kJ / 445 kcal |
Fat | 23 gr |
of which saturates | 13 gr |
Carbohydrate | 58 gr |
of which sugars | 23 gr |
Fibre | 6 gr |
Protein | 5.2 gr |
Salt | 0.05 gr |
Apricot | Per 100 g |
Energy | 1760 kJ / 420 kcal |
Fat | 20 gr |
of which saturates | 9.3 gr |
Carbohydrate | 59 gr |
of which sugars | 26 gr |
Fibre | 6.1 gr |
Protein | 5.4 gr |
Salt | 0.05 gr |
Date & Walnut | Per 100 gr |
Energy | 1841 kJ / 440 kcal |
Fat | 23 gr |
of which saturates | 9.4 gr |
Carbohydrate | 58 gr |
of which sugars | 25 gr |
Fibre | 6.2 gr |
Protein | 5.8 gr |
Salt | 0.05 gr |
Apple & Sultana | Per 100 gr |
Energy | 1810 kJ / 432 kcal |
Fat | 21 gr |
of which saturates | 9.7 gr |
Carbohydrate | 59 gr |
of which sugars | 25 gr |
Fibre | 5.7 gr |
Protein | 5.4 gr |
Salt | 0.07 gr |
Apple & Raspberry | Per 100 gr |
Energy | 1812 kJ / 433 kcal |
Fat | 21 gr |
of which saturates | 9.7 gr |
Carbohydrate | 59 gr |
of which sugars | 25 gr |
Fibre | 5.7 gr |
Protein | 5.3 gr |
Salt | 0.05 gr |
ΣΗΜΕΙΩΣΗ! Οι εικόνες που παρουσιάζονται είναι καθαρά για επεξηγηματικούς και διαφημιστικούς σκοπούς. Η τελική εικόνα του προϊόντος ενδέχεται να αλλάξει. <
Μπορεί να σε Ενδιαφέρει Επίσης
SKU: BC40010SN
..
18,90€
Χωρίς ΦΠΑ:18,90€
SKU: BC30060BU
..
23,90€
Χωρίς ΦΠΑ:23,90€
SKU: BC30025AL
..
12,90€
Χωρίς ΦΠΑ:12,90€
SKU: BC40100SN
..
34,90€
Χωρίς ΦΠΑ:34,90€
SKU: BC40101SN
..
49,90€
Χωρίς ΦΠΑ:49,90€